VCEW系列储能液冷机组是针对储能行业电池热管理等应用环境而开发的一款温控产品。适用于给储能电池以及其它对温度波动敏感的设备进行温度控制。本产品功能完备,支持上位机RS485或CAN通讯,可对其进行运行状态、告警查看,操作控制等功能。具备节能高效、可靠性高、安装简单便捷、环境适应性强等技术特点。
- 超宽运行范围,覆盖-30℃-55℃运行温度;
- PTC加热,安全可靠,发热量稳定;
- 变频压缩机控制,精准控温,高效节能;
- 标配7寸智能触摸屏,操作更方便,30天历史曲线查询,超5000条历史数据查看;
- 标配RS485/CAN通讯接口,可选配SNMP卡;
- 闭式循环系统,确保冷却液性能稳定;
- 多种传感器应用和多种监控功能,实现超高可靠性;
- 外挂式,落地式和机架式等多种形式;
- 精确调节实现供、回水低温差;
- 自动补液,管路等 丰富的系统配件。
型号 | 单位 | VCEW005 | VCEW007 | VCEW010 | VCEW012 | VCEW015 | VCEW020 | VCEW030 | VCEW040 |
电源范围 | V, Hz | 380V 3N~ 50 | 380V 3N~ 50 | 380V 3N~ 50 | 380V 3N~ 50 | 380V 3N~ 50 | 3N~,380,50/60 | 3N~,380,50/60 | 3N~,380,50/60 |
额定制冷量 | kW | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 20.5 | 30.5 | 40.0 |
额定循环 水流量 | m³/h | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 8.4 | 12.5 | 16.4 |
额定外循环 扬程 | kPa | 100 | 100 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 | 160 |
加热量 | kW | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 4 | 9 | 9 | 9 |
出水温度范围 | ℃ | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 |
标准出水温度 | ℃ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
制冷剂 | - | R134a/R410A | |||||||
载冷剂 | - | 50%浓度乙二醇水溶液 | |||||||
安装方式 | - | 壁挂/门装 | 壁挂/门装 | 壁挂/门装 | 壁挂/门装 | 壁挂/门装 | 落地安装 | 落地安装 | 落地安装 |
尺寸 (宽*深*高) | mm | 700*265*1500 | 700*265*1500 | 750*400*1700 | 750*400*1700 | 800*400*1800 | 980*1400*1800 | 980*1400*1800 | 980*1400*1800 |
备注:以上表格性能参数基于:供水温度15℃,室外温度35℃。
型号 | 单位 | VCEW050 | VCEW060 | VCEW070 | VCEW080 | VCEW090 | VCEW100 | VCEW110 | VCEW120 |
电源范围 | V, Hz | 3N~, 380,50/60 | 3N~, 380,50/60 | 3N~, 380,50/60 | 3N~, 380,50/60 | 3N~, 380,50/60 | 3N~, 380,50/60 | 3N~, 380,50/60 | 3N~, 380,50/60 |
额定制冷量 | kW | 50.0 | 61.0 | 72.4 | 82.2 | 90.6 | 102.2 | 110.3 | 120.0 |
额定循环 水流量 | m³/h | 20.5 | 25.1 | 29.7 | 33.8 | 37.2 | 42.0 | 45.3 | 49.3 |
额定外循环 扬程 | kPa | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
加热量 | kW | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
出水温度范围 | ℃ | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 |
标准出水温度 | ℃ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
制冷剂 | - | R134a/R410A | |||||||
载冷剂 | - | 50%浓度乙二醇水溶液 | |||||||
安装方式 | - | 落地安装 | 落地安装 | 落地安装 | 落地安装 | 落地安装 | 落地安装 | 落地安装 | 落地安装 |
尺寸 (宽*深*高) | mm | 980*1400*1800 | 980*1400*1800 | 980*2800*1800 | 980*2800*1800 | 980*2800*1800 | 980*2800*1800 | 980*2800*1800 | 980*2800*1800 |
备注:以上表格性能参数基于:供水温度15℃,室外温度35℃。